分析項目 | 製品名 | |||
---|---|---|---|---|
TOWA CAST | ||||
LD-18HD | TWG-AM90 | LD-18ASP(S) | ||
最高使用温度(℃) | 1800 | 1800 | 1800 | |
化学成分(%) (標準値) |
AI2O3 | 91 | 93 | 91 |
MgO | 7.0 | 5.0 | 7.0 | |
CaO | 0.1 | 1.0 | 1.0 | |
標準添加水量(%) | 6.0〜8.0 | 8.0 | 5.5 | |
施工使用量(TON/㎥) | 2.90 | 2.90 | 3.02 | |
施工後嵩比重 (TON/㎥) |
110℃ | 2.95 | 2.90 | 3.12 |
1000℃ | 2.90 | 2.85 | 3.06 | |
冷間曲げ強さ (MPa) |
110℃ | 6.0 | 2.5 | 5.5 |
1000℃ | 5.0 | 4.5 | 10.0 | |
1300℃ | 17.0 | 10.5 | 18.5 | |
1500℃ | 20.0 | 15.5 | 24.5 | |
線変化率 (%) |
110℃ | -0.10 | -0.05 | -0.05 |
1000℃ | -0.10 | -0.10 | -0.05 | |
1300℃ | +1.60 | +0.85 | +1.28 | |
1500℃ | +1.30 | +1.05 | +1.75 | |
見掛気孔率 (%) |
110℃ | 17.1 | 18.5 | 16.0 |
1000℃ | 21.9 | 23.4 | 21.1 | |
施工方法 | FFO-HD | 湿式吹付け | 流し込み |
分析項目 | 製品名 | ||
---|---|---|---|
TOWA CAST | |||
CH-355HD | TX-355 | ||
最高使用温度(℃) | 1700 | 1700 | |
化学成分(%) (標準値) |
AI2O3 | 81 | 83 |
SiO2 | 13 | 11 | |
CaO | 1.3 | 2.0 | |
標準添加水量(%) | 6.0〜8.0 | 6.0 | |
施工使用量(TON/㎥) | 2.70 | 2.70 | |
施工後嵩比重 (TON/㎥) |
110℃ | 2.75 | 2.75 |
1000℃ | 2.70 | 2.70 | |
冷間曲げ強さ (MPa) |
110℃ | 12.0 | 12.0 |
1000℃ | 15.0 | 16.0 | |
1300℃ | 15.0 | 20.0 | |
線変化率 (%) |
110℃ | -0.10 | -0.10 |
1000℃ | -0.30 | -0.30 | |
1300℃ | +0.20 | +0.50 | |
見掛気孔率 (%) |
110℃ | 16.0 | 15.5 |
1000℃ | 21.3 | 18.8 | |
施工方法 | FFO-HD | 流し込み |